quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024

Confira os índices pluviométricos ocorridos nesta terça -feira, 27 de fevereiro em Lagoa Nova.

✅ Canindé Julião | Macambira | 32,5 mm
✅ Dorré | Chácara Meu Sossego | 72 mm
✅ Erivan Costa | Rua Tomás Silveira | 50 mm
✅ Eliene Santos | Sítio Filgueira | 90 mm
✅ Teté | Rua Antônio C Macedo | 55 mm
✅ Fernando Bidon | PA Serrano | 78 mm
✅ Chuíte | Rua Joaquim Félix | 45 mm
✅ Fabio Jr | Sítio Clavinote | 54 mm
✅ Francisca de Heleno | Sítio de Dentro | 25 mm
✅ Gilberto Gomes | Chalés dos Cajueiros | 32 mm
✅ Sales | Baixa Grande | 30 mm
✅ Deca Borges | Canta Galo | 71 mm
✅ Henrique Góis | Sítio de Dentro | 30 mm
✅ Antônia Adão | Massangana | 125 mm
✅ Chagas dos Anjos | Sítio do Meio | 20 mm
✅ Lula Bidon | Sítio São Francisco | 40 mm
✅ Fábio Ribeiro | Baixa Verde | 120 mm
✅ Zé Pedro | PA José Milanez | 26 mm
✅ Erivan Costa | Chácara Bela Vista | 55 mm
✅ Mauro Abrante | Rancho Abrante | 30 mm
✅ Anselmo Albino | Sítio Filgueira | 107 mm
✅ Chico Brejeiro | Macambira | 120 mm
✅ Zé Branco | Sítio Baixa Verde | 140 mm

Nenhum comentário :

Postar um comentário