UFRN – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMPUS DE CURRAIS NOVOS (Currais Novos, RN)
TURISMO
Grau Bacharelado | Turno Integral (Vesp/Not)
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
|---|---|
| ALEXSANDRO EUSTENIO DE MEDEIROS | 161091917534 |
| ALINE MARIA AMARO JUNS | 161003683190 |
| ANA CAROLINA DORIA ALVES | 161068696756 |
| ANA CAROLINA MAIA ALVES | 161035510650 |
| ANA HELOISA FERREIRA BATISTA | 161023722424 |
| ANA LUISA DE ARAUJO SANTOS | 161040775629 |
| ANALYCE GUIMARAES LOPES | 161004314068 |
| ANNE CAROLINE DE MEDEIROS | 161047305404 |
| BELIZIA AUGUSTA MARTINS DIAS RIBEIRO | 161020403754 |
| CESAR VAGNER DANTAS DE OLIVEIRA | 161005658018 |
| CLEYDSON DEYVID DE LIMA SOARES | 161002194330 |
| DANILLO FELIX DE SOUZA | 161082125436 |
| DEBORAH EVELLYN COSTA SANTOS | 161003529393 |
| DIRCEU MACHADO DOS SANTOS | 161019653005 |
| EDLAMARA ALVES PEREIRA | 161034813675 |
| EDUARDO BEZERRA DANTAS FILHO | 161049555204 |
| EVELLY CRISTINA DE BASTOS ANDRADE | 161030787824 |
| EVERTON CARLOS FAUSTINO DA SILVA | 161023782774 |
| FRANCINILDO PEREIRA DAS CHAGAS | 161041029372 |
| FRANCISCO RENATO FERREIRA DO NASCIMENTO | 161091043174 |
| FRANCO ANICLEY XAVIER GOMES | 161010925774 |
| GABRIELLA MAIA FENICH | 161080941602 |
| GERSON MATEUS CRISPIM DE MORAIS | 161064544141 |
| GLORIA BEATRIZ FELIX CHAVES | 161044742112 |
| JAINNY KELLY DA COSTA TRINDADE | 161002678241 |
| JEAN CLAUDIO ALVES DA ROCHA | 161021339056 |
| JESSICA LUCIA FERREIRA E FERREIRA | 161000439646 |
| JOYCE KAROLINE DA SILVA SANTOS | 161027085000 |
| KASSIO FERNANDES DOS SANTOS | 161009527185 |
| LAYANE SILVA DE ARAUJO | 161020753323 |
| LECIA NOBRE DA FONSECA | 161012488870 |
| LENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | 161047291398 |
| LUIZ GUSTAVO TRAZZI GONCALVES | 161070822994 |
| MARIA APARECIDA DE SOUZA MACEDO BRITO | 161065942229 |
| MARIA CLARA FREITAS DE LIMA | 161054806195 |
| MARIA DEBORA SILVA DE CARVALHO | 161071927453 |
| MARIA LUCIA SANTOS | 161082676776 |
| MARILENE MEDEIROS DOS SANTOS SILVA | 161063259352 |
| MISAEL JOSE DAS CANDEIAS NETO | 161094579216 |
| NATALIA JAILLANY MACEDO DE ASSIS | 161016362303 |
| PEDRO ANTONIONY ARAUJO DA SILVA | 161078226859 |
| RAFAEL CARNEIRO NUNES | 161006016034 |
| RAFAEL FERREIRA DE MORAIS | 161058014911 |
| RAUL DA SILVA XAVIER | 161032630097 |
| SAMARA SILVA DE ANDRADE | 161055040224 |
| SINTHYA KAROLINE SILVA DE OLIVEIRA | 161065664492 |
| TACIANO VIANA ARAUJO | 161049157902 |
| THEODOMIRO ACIOLY DA SILVA NETO | 161089842256 |
| TIFFANY GABRIELLE PIRES BARROS | 161024854945 |
| VIRGILIO GABRIEL LINHARES CUSTODIO | 161049465768 |
Nenhum comentário :
Postar um comentário