ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
CURSO: EDUCAÇÃO INCLUSIVA: POR UMA ESCOLA SEM EXCLUSÕES - 2015
PROFESSORES SELECIONADOS (RESULTADO FINAL)
TURMA A
| Nº | Nome |
| 01 | ADEILMA SUERDA ACIOLE DA SILVA PEREIRA |
| 02 | ADJANILDA PINHEIRO DE MEDEIROS |
| 03 | ANA CLEIDE DE MEDEIROS FREITAS |
| 04 | EDILEUZA DE SOUZA |
| 05 | ELIZANDRA ACIOLE P.G. APRIGIO |
| 06 | ELIZÂNGELA FÉLIX DA SILVA |
| 07 | FRANCISCA DE ASSIS APRIGIO |
| 08 | FRANCISCO ALDERY LOPES DE LIMA |
| 09 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES |
| 10 | GESÉLIA MARIA ASSUNÇÃO BARBOSA |
| 11 | IDAIANE GUIMARÃES DOMINGOS |
| 12 | IRIS DO CÉU APRIGIO |
| 13 | JAÉCIA LARISSE SANTOS FERREIRA |
| 14 | JANAINA CARDOSO DA SILVA |
| 15 | JANNY TELMA DE MEDEIROS |
| 16 | JEANE GALVÃO LOPES SILVA |
| 17 | JOSÉ JEFERSON DE OLIVEIRA CONFESSOR |
| 18 | JOSEFA MARIA DA SILVA MEDEIROS |
| 19 | JURANY MARIA DE ARAÚJO |
| 20 | LUDERLY HANDERSON S. ARAÚJO |
| 21 | LUSIMAR BATISTA DE SOUZAARAÚJO |
| 22 | LIZANDRA MILENA DA SILVA PINTO |
| 23 | MÁRCIA EDNILBA SIMÕES DA SILVA |
| 24 | MARIA DALUZ ACIOLE |
| 25 | MARIA DALUZ DA SILVA PAZ |
| 26 | MARIA DAS VITÓRIAS DOS SANTOS |
| 27 | MARIA DAS VITÓRIAS FERREIRA |
| 28 | MARIA DE LOURDES MIGUEL |
| 29 | MARIA ELIJOELMA DA SILVA |
| 30 | MARIA IVANILDA DA SILVA DE FRANÇA |
| 31 | MARIA MARILEIDE DE LIMA ANDRADE DE ARAÚJO |
| 32 | MARIA MAGNA DA SILVA |
| 33 | MARIA NAIR TRAJANO DA SILVA |
| 34 | MARIA NEIDE DE MEDEIROS |
| 35 | MARIA REJANEIDE ADRIANO IDALINO DA SILVA |
| 36 | MARIA ROSANGELA GUIMARÃES DOS SANTOS |
| 37 | MARIA SANTANA DA SILVA |
| 38 | MARYLLAN JACKELINE DA SILVA |
| 39 | MOARA PATRIZIA DA SILVA VIEIRA |
| 40 | PAULA LIDIANE COSTA |
| 41 | PAULO ROBERTO GONÇALVES DOS SANTOS |
| 42 | PAULO ROBERTO SOARES MIRANDA |
| 43 | RAIANE AURICELLE DE M. NASCIMENTO |
| 44 | RAIMUNDA ELINA DE ARAÚJO PAZ |
| 45 | RICARDO JOSÉ DOS SANTOS |
| 46 | ROBERTO MACÊDO FERREIRA |
| 47 | SELMA MARIA RAMOS SOARES |
| 48 | SUELI MARIA DE MEDEIROS |
| 49 | VANUSA OLIVEIRA DA SILVA LIMA |
| 50 | VITÓRIA LUCIANA DA SILVA |
CURSO: EDUCAÇÃO INCLUSIVA: POR UMA ESCOLA SEM EXCLUSÕES - 2015
PROFESSORES SELECIONADOS (RESULTADO FINAL)
TURMA B
| Nº | |
| 01 | ALBANITA MARIA GOMES |
| 02 | ÂNGELA CRISTIANE BEZERRA DANTAS |
| 03 | CLÁUDIA PINHEIRO GUIMARÃES |
| 04 | DAMIANA MOREIRA DE ARAÚJO |
| 05 | ELISANDRA DE ARAÚJO MACÊDO |
| 06 | ERIBANALDO PINHEIRO ALVES PEQUENO |
| 07 | EUNICE BATISTA DE ARAÚJO |
| 08 | FRANCISCA ALCIONE DA COSTA SILVA |
| 09 | FRANCISCA ANA DE MEDEIROS LOPES |
| 10 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS |
| 11 | FRANCISCA DAS VITÓRIAS DOMINGOS DA SILVA |
| 12 | FRANCISCA DE PAULA BELMINO |
| 13 | FRANCISCA ELIENE DE OLIVEIRA |
| 14 | ELIENE MARIA JERÔNIMO DA COSTA |
| 15 | FRANCISCO CANINDÉPEQUENO |
| 16 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA |
| 17 | FRANCISCO DE LIMASILVA |
| 18 | IRENILDA SOUZA COUTINHO |
| 19 | IVA DE FÁTIMA GUIMARÃES |
| 20 | JOSÉ ODAILTON FERREIRA DE SANTANA |
| 21 | JOSÉ CARLOS DANTAS MACIEL |
| 22 | JOSÉ RICARDO DOS SANTOS XAVIER |
| 23 | JOSEFA CUNHA DE MEDEIROS |
| 24 | LUCENY MARIA ANANIAS DE ARAÚJO |
| 25 | LUCICLÉLIA TOMAZ DE AQUINO |
| 26 | MARIA AUCILEIDE MATIAS |
| 27 | MARIA AURICÉLIA DA SILVA |
| 28 | MARIA DAGUIA ALVES DA SILVA |
| 29 | MARIA DAGUIA DE LIMA |
| 30 | MARIA DAS GRAÇAS MATOS |
| 31 | MARIA DAS VITÓRIAS OLEGÁRIO DA SILVA COSTA |
| 32 | MARIA DO SOCORRO COUTINHO BORGES |
| 33 | MARIA ELEONORA ALVES PEQUENO |
| 34 | MARIA JAIRA DE OLIVEIRA |
| 35 | MARIA JOSÉ SOARES LIMA |
| 36 | MARIA LYSSANDRA COSTA BATISTA |
| 37 | MARIA NAZARÉ DE ARAÚJO |
| 38 | MARIA VIOLETA RAMOS DO MONTE |
| 39 | MARIANA FERNANDEZ |
| 40 | MARINALVA ALVES DE LIMA SILVA |
| 41 | NILMA MEDEIROS MARTINS DA SILVA |
| 42 | ODAILMA FERREIRA DE SANTANA |
| 43 | PATRICIA ALVES DE SOUZA GUILHERME |
| 44 | PAULA CRISTINA DA SILVA |
| 45 | PAULA FRANCINETE BEZERRA |
| 46 | REJANCLEIDE BATISTA DE SOUZA |
| 47 | SANDRA DANIELE OLIVEIRA |
| 48 | SANDRA MARIA DA SILVA MEDEIROS |
| 49 | SÔNIA MARIA DE MEDEIROS GUIMARÃES |
| 50 | WAGNER LACERDA DA SILVA |

Nenhum comentário :
Postar um comentário